Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | LTMG |
Certificación: | CE, ISO |
Número de modelo: | FD130 |
Cantidad de orden mínima: | 1 UNIDAD |
---|---|
Precio: | USD 30000-40000/unit |
Detalles de empaquetado: | Embalaje desnuda |
Tiempo de entrega: | 30 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | unidad 200 por mes |
Tipo: | Transpaleta eléctrica | Motor: | motor chino |
---|---|---|---|
altura de elevación: | los 3.5m | Opcional: | cambio lateral, palo de tres fases, accesorio |
Garantía: | 1 año o 2000 horas de trabajo | Centro de la carga:: | 600 mm |
Tamaño de la bifurcación: | 1600*180*90m m | Poder Souce: | Motor diesel |
Alta luz: | diesel powered forklift,diesel engine forklift truck |
precio de la carretilla elevadora carretilla elevadora diesel de 13 toneladas con altura de elevación china del motor los 3.5m
Característica
1. Tiene convertidor de esfuerzo de torsión resistente instalado para la rotación lisa del poder dentro del motor de combustión interna, las cargas girar-conducidas. El convertidor de esfuerzo de torsión reemplaza el embrague mecánico, permitiendo con eficacia que la carga sea configurada de la fuente de energía.
2. cabido con el buey práctico con la libertad máxima, proporciona conveniencias de la dirección.
3. bifurcación de acero sólida de alta resistencia del pórtico fijada con la bifurcación con el regulador.
4. Una operación ideal amistosa en la ingeniería y los sectores industriales.
5. adopte el motor diesel de Yuchai, que ofrece suficiente poder, el esfuerzo de torsión grande, la capacidad de sobrecarga fuerte, el trabajo confiable, y el consumo de petróleo bajo
La especificación de la carretilla elevadora del diesel de 13 toneladas
Modelo | FD130 | ||
Unidad de poder | Diesel | ||
Capacidad de carga | kilogramo | 13000 | |
Centro de la carga | milímetro | 600 | |
Altura de elevación del máximo | milímetro | 3000 | |
Libere la elevación | milímetro | 90 | |
Incline la gama (delantera/al revés) | (°) | 8*12 | |
Tamaño de la bifurcación (L*W*T) | milímetro | 1600*180*90 | |
Liquidación de Min.ground | milímetro | 260 | |
Largura total | milímetro | 6370 | |
Anchura total | milímetro | 2150 | |
Altura total (con el taxi) | milímetros | 2550 | |
Altura total (palo bajado) | milímetro | 2880 | |
Radio de torneado (afuera) | milímetros | 4100 | |
Base de rueda | milímetro | 2900 | |
Base de la pista | Frente | milímetro | 1600 |
Parte posterior | milímetro | 1500 | |
Neumáticos | Frente | 4*10.00-20 | |
Parte posterior | 2*9.00-20 | ||
Velocidad | Max.Travelling (ninguna carga) | Kilómetro por hora | 27 |
Elevación (ninguna carga) | mm/s | 300 | |
Elevación (a carga plena) | mm/s | 250 | |
Max. Gradeability (a carga plena) | % | 18 | |
Peso | kilogramo | 16000 | |
Motor | Modelo | Yuchai YC6B125-T11 | |
Poder clasificado/revolución | KW/rpm | 92/2300 | |
Max.torque/revolución | Nm/rpm | 450/1300 | |
Número de cilindros | 6 | ||
Colocación | L | 6,871 | |
Capacidad del depósito de gasolina | L | 300 |
Uso
Nuestra carretilla elevadora es especialmente conveniente para los lugares con el mún ambiente y el trabajo de alta intensidad. Es actualmente ampliamente utilizada en el puerto, el muelle, las empresas industriales y de la explotación minera, las estaciones, los almacenes, los emplazamientos de la obra, y las yardas del registro.